- 竞彩足球赛果
- 竞彩篮球赛果
编号 | 赛事 | 比赛时间 | 主队(让)VS客队 | 半场 | 全场 | 胜平负 | 让球胜平负 | 总进球 | 比分 | 半全场胜平负 | 开奖结果 | |||||
彩果 | 过关终赔 | 彩果 | 过关终赔 | 彩果 | 过关终赔 | 彩果 | 过关终赔 | 彩果 | 过关终赔 | |||||||
周二021 | 解放者杯 | 04-25 08:30 | 桑托斯 (-1) VS 拉普拉塔大学生 | 1:0 | 2:0 | 胜 | 1.72 | 胜 | 3.60 | 2 | 2.95 | 2:0 | 7.00 | 胜胜 | 2.70 | 详细 |
周二020 | 解放者杯 | 04-25 08:30 | 麦德林国民竞技 (-1) VS 玻利瓦尔 | 3:0 | 4:1 | 胜 | 1.22 | 胜 | 1.82 | 5 | 9.50 | 4:1 | 21.00 | 胜胜 | 1.70 | 详细 |
周二019 | 解放者杯 | 04-25 06:15 | 拉腊 (1) VS 波哥大百万富翁 | 2:0 | 2:1 | 胜 | 3.80 | 胜 | 1.71 | 3 | 3.95 | 2:1 | 11.00 | 胜胜 | 5.90 | 详细 |
周二018 | 英甲 | 04-25 02:45 | 布拉德福德 (-1) VS 米尔顿凯恩斯 | 1:0 | 2:0 | 胜 | 2.00 | 胜 | 4.15 | 2 | 3.25 | 2:0 | 9.00 | 胜胜 | 2.95 | 详细 |
周二017 | 英甲 | 04-25 02:45 | 什鲁斯伯里 (-1) VS 彼得堡联 | 0:1 | 3:1 | 胜 | 2.30 | 胜 | 5.15 | 4 | 5.60 | 3:1 | 17.00 | 负胜 | 26.00 | 详细 |
周二016 | 英甲 | 04-25 02:45 | 罗奇代尔 (-1) VS 普利茅斯 | 0:0 | 1:1 | 平 | 3.40 | 负 | 1.80 | 2 | 3.10 | 1:1 | 6.20 | 平平 | 5.20 | 详细 |
周二015 | 英甲 | 04-25 02:45 | 布里斯托尔流浪 (1) VS 维冈竞技 | 1:0 | 1:1 | 平 | 4.11 | 胜 | 2.52 | 2 | 3.20 | 1:1 | 6.70 | 胜平 | 16.00 | 详细 |
周二014 | 英甲 | 04-25 02:45 | 奥德汉姆 (-1) VS 南安联 | 0:1 | 0:3 | 负 | 3.80 | 负 | 1.83 | 3 | 3.55 | 0:3 | 40.00 | 负负 | 6.00 | 详细 |
周二013 | 英甲 | 04-25 02:45 | 唐卡斯特 (1) VS 布莱克本 | 0:0 | 0:1 | 负 | 1.49 | 平 | 3.25 | 1 | 4.20 | 0:1 | 6.00 | 平负 | 4.20 | 详细 |
周二012 | 英冠 | 04-25 02:45 | 诺丁汉森林 (1) VS 巴恩斯利 | 2:0 | 3:0 | 胜 | 2.52 | 胜 | 1.45 | 3 | 3.45 | 3:0 | 26.00 | 胜胜 | 4.00 | 详细 |
周二011 | 英冠 | 04-25 02:45 | 德比郡 (-1) VS 加的夫城 | 0:1 | 3:1 | 胜 | 2.95 | 胜 | 7.80 | 4 | 6.00 | 3:1 | 22.00 | 负胜 | 28.00 | 详细 |
周二010 | 欧冠 | 04-25 02:45 | 利物浦 (-1) VS 罗马 | 2:0 | 5:2 | 胜 | 1.37 | 胜 | 2.13 | 7+ | 18.00 | 5:2 | 60.00 | 胜胜 | 1.80 | 详细 |
周二009 | 法乙 | 04-25 02:00 | 瓦朗谢纳 (1) VS 索肖 | 1:1 | 2:2 | 平 | 3.20 | 胜 | 1.37 | 4 | 5.00 | 2:2 | 11.50 | 平平 | 5.60 | 详细 |
周二008 | 法乙 | 04-25 02:00 | 奥尔良 (-1) VS 布尔格 | 2:1 | 5:1 | 胜 | 2.28 | 胜 | 4.75 | 6 | 14.00 | 5:1 | 100.0 | 胜胜 | 3.70 | 详细 |
周二007 | 法乙 | 04-25 02:00 | 图尔 (1) VS 奎维利鲁昂 | 1:1 | 2:2 | 平 | 3.40 | 胜 | 1.54 | 4 | 4.90 | 2:2 | 11.50 | 平平 | 5.40 | 详细 |
周二006 | 法乙 | 04-25 02:00 | 布雷斯特 (-1) VS 克莱蒙 | 0:0 | 1:0 | 胜 | 2.06 | 平 | 3.80 | 1 | 4.60 | 1:0 | 7.75 | 平胜 | 4.80 | 详细 |
周二005 | 法乙 | 04-25 02:00 | 巴黎FC (-1) VS 沙托鲁 | 0:0 | 0:0 | 平 | 3.15 | 负 | 1.67 | 0 | 8.75 | 0:0 | 8.75 | 平平 | 4.80 | 详细 |
周二004 | 法乙 | 04-25 02:00 | 尼姆 (-1) VS 洛里昂 | 1:0 | 1:0 | 胜 | 1.52 | 平 | 3.35 | 1 | 5.10 | 1:0 | 6.70 | 胜胜 | 2.25 | 详细 |
周二003 | 法乙 | 04-25 02:00 | 尼奥尔 (-1) VS 阿雅克肖GFCO | 2:1 | 4:1 | 胜 | 2.40 | 胜 | 5.60 | 5 | 11.00 | 4:1 | 50.00 | 胜胜 | 3.75 | 详细 |
周二002 | 法乙 | 04-25 02:00 | 欧塞尔 (1) VS 兰斯 | 1:0 | 1:4 | 负 | 1.94 | 负 | 3.90 | 5 | 9.60 | 1:4 | 35.00 | 胜负 | 22.00 | 详细 |
周二001 | 法乙 | 04-25 02:00 | 勒阿弗尔 (-1) VS 南锡 | 0:0 | 3:0 | 胜 | 2.05 | 胜 | 4.41 | 3 | 3.40 | 3:0 | 17.00 | 平胜 | 4.40 | 详细 |
周一014 | 阿甲 | 04-24 08:15 | 阿根廷独立 (-1) VS 防御与正义 | 0:0 | 0:1 | 负 | 3.65 | 负 | 1.69 | 1 | 3.70 | 0:1 | 8.50 | 平负 | 8.00 | 详细 |
周一013 | 巴甲 | 04-24 07:00 | 累西腓体育 (-1) VS 博塔弗戈 | 0:0 | 1:1 | 平 | 3.15 | 负 | 1.60 | 2 | 2.95 | 1:1 | 6.00 | 平平 | 4.40 | 详细 |
周一012 | 阿甲 | 04-24 06:00 | 科隆竞技 (-1) VS 天主教青年会 | 2:0 | 4:0 | 胜 | 1.49 | 胜 | 2.78 | 4 | 6.50 | 4:0 | 25.00 | 胜胜 | 2.12 | 详细 |
周一011 | 葡超 | 04-24 03:00 | 波尔图 (-2) VS 塞图巴尔 | 4:1 | 5:1 | 胜 | 1.86 | 6 | 9.00 | 5:1 | 22.00 | 胜胜 | 1.24 | 详细 | ||
周一010 | 西甲 | 04-24 03:00 | 毕尔巴鄂竞技 (-1) VS 莱万特 | 1:2 | 1:3 | 负 | 5.05 | 负 | 2.13 | 4 | 6.00 | 1:3 | 50.00 | 负负 | 7.85 | 详细 |
周一009 | 英超 | 04-24 03:00 | 埃弗顿 (-1) VS 纽卡斯尔联 | 0:0 | 1:0 | 胜 | 2.02 | 平 | 3.65 | 1 | 3.95 | 1:0 | 6.70 | 平胜 | 4.60 | 详细 |
周一008 | 法乙 | 04-24 02:45 | 阿雅克肖 (-1) VS 朗斯 | 1:0 | 2:0 | 胜 | 1.67 | 胜 | 3.38 | 2 | 3.15 | 2:0 | 7.50 | 胜胜 | 2.45 | 详细 |
周一007 | 意甲 | 04-24 02:45 | 热那亚 (-1) VS 维罗纳 | 1:0 | 3:1 | 胜 | 1.32 | 胜 | 2.12 | 4 | 5.40 | 3:1 | 11.00 | 胜胜 | 1.80 | 详细 |
周一006 | 比甲 | 04-24 02:30 | 安特卫普 (-1) VS 洛克伦 | 0:0 | 1:2 | 负 | 4.55 | 负 | 1.96 | 3 | 3.65 | 1:2 | 12.00 | 平负 | 9.00 | 详细 |
周一005 | 德乙 | 04-24 02:30 | 基尔 (-1) VS 纽伦堡 | 1:2 | 1:3 | 负 | 3.45 | 负 | 1.78 | 4 | 4.40 | 1:3 | 25.00 | 负负 | 5.50 | 详细 |
周一016 | 荷乙 | 04-24 02:00 | 登博思 (1) VS 埃门 | 0:1 | 1:2 | 负 | 1.50 | 平 | 3.60 | 3 | 3.65 | 1:2 | 7.50 | 负负 | 2.22 | 详细 |
周一004 | 挪超 | 04-24 01:00 | 奥德 (-1) VS 萨尔普斯堡 | 1:1 | 3:1 | 胜 | 2.60 | 胜 | 6.10 | 4 | 5.80 | 3:1 | 22.00 | 平胜 | 5.80 | 详细 |
周一003 | 瑞典超 | 04-24 01:00 | 马尔默 (-1) VS 布鲁马波卡纳 | 1:0 | 3:1 | 胜 | 1.13 | 胜 | 1.50 | 4 | 4.25 | 3:1 | 9.50 | 胜胜 | 1.45 | 详细 |
周一002 | 瑞典超 | 04-24 01:00 | 北雪平 (-1) VS 天狼星 | 0:0 | 1:0 | 胜 | 1.35 | 平 | 3.50 | 1 | 6.80 | 1:0 | 7.50 | 平胜 | 4.30 | 详细 |
周一001 | 瑞典超 | 04-24 01:00 | 埃尔夫斯堡 (1) VS 佐加顿斯 | 1:2 | 2:2 | 平 | 3.18 | 胜 | 1.49 | 4 | 5.25 | 2:2 | 12.00 | 负平 | 13.00 | 详细 |
周一015 | 俄超 | 04-24 00:30 | 莫斯科斯巴达 (-1) VS 格罗兹尼 | 0:2 | 1:3 | 负 | 8.20 | 负 | 2.95 | 4 | 5.20 | 1:3 | 80.00 | 负负 | 13.50 | 详细 |
周日072 | 墨西联 | 04-23 07:00 | 桑托斯拉古纳 (-1) VS 美洲狮 | 0:2 | 1:2 | 负 | 3.80 | 负 | 1.90 | 3 | 3.20 | 1:2 | 10.50 | 负负 | 5.90 | 详细 |
周日071 | 智利甲 | 04-23 07:00 | 安托法加斯塔 (-1) VS 基约塔 | 1:0 | 1:0 | 胜 | 1.67 | 平 | 3.40 | 1 | 4.50 | 1:0 | 7.00 | 胜胜 | 2.60 | 详细 |
周日070 | 阿甲 | 04-23 07:00 | 博卡青年 (-1) VS 纽维尔老男孩 | 2:1 | 3:1 | 胜 | 1.34 | 胜 | 2.22 | 4 | 5.80 | 3:1 | 12.00 | 胜胜 | 1.80 | 详细 |
周日069 | 美职联 | 04-23 06:00 | 波特兰伐木工 (-1) VS 纽约城 | 2:0 | 3:0 | 胜 | 2.17 | 胜 | 4.40 | 3 | 3.45 | 3:0 | 22.00 | 胜胜 | 3.26 | 详细 |
周日068 | 巴甲 | 04-23 06:00 | 格雷米奥 (-1) VS 巴拉纳竞技 | 0:0 | 0:0 | 平 | 3.46 | 负 | 2.21 | 0 | 7.00 | 0:0 | 7.00 | 平平 | 4.50 | 详细 |
周日067 | 阿甲 | 04-23 04:45 | 兵工厂 (1) VS 河床 | 0:3 | 0:3 | 负 | 1.43 | 负 | 2.52 | 3 | 3.55 | 0:3 | 9.00 | 负负 | 1.90 | 详细 |
周日066 | 智利甲 | 04-23 04:30 | 天主大学 (-1) VS 奥达科斯意大利人 | 0:0 | 1:0 | 胜 | 1.43 | 平 | 3.50 | 1 | 5.40 | 1:0 | 7.50 | 平胜 | 4.15 | 详细 |
周日065 | 美职联 | 04-23 04:00 | 西雅图海湾人 (-1) VS 明尼苏达联 | 2:0 | 3:1 | 胜 | 1.29 | 胜 | 1.92 | 4 | 4.40 | 3:1 | 10.00 | 胜胜 | 1.71 | 详细 |
周日064 | 葡超 | 04-23 03:15 | 里斯本竞技 (-2) VS 博阿维斯塔 | 1:0 | 1:0 | 胜 | 1.12 | 负 | 2.08 | 1 | 5.30 | 1:0 | 6.30 | 胜胜 | 1.45 | 详细 |
周日063 | 巴甲 | 04-23 03:00 | 弗鲁米嫩塞 (-1) VS 克鲁塞罗 | 0:0 | 1:0 | 胜 | 2.30 | 平 | 3.85 | 1 | 3.55 | 1:0 | 6.30 | 平胜 | 5.00 | 详细 |
周日062 | 巴甲 | 04-23 03:00 | 帕尔梅拉斯 (-1) VS 巴西国际 | 1:0 | 1:0 | 胜 | 1.51 | 平 | 3.30 | 1 | 3.80 | 1:0 | 5.50 | 胜胜 | 2.10 | 详细 |
周日061 | 巴甲 | 04-23 03:00 | 沙佩科恩斯 (-1) VS 瓦斯科达伽马 | 1:0 | 1:1 | 平 | 3.35 | 负 | 2.00 | 2 | 3.05 | 1:1 | 6.20 | 胜平 | 17.00 | 详细 |
周日060 | 巴甲 | 04-23 03:00 | 塞阿拉 (1) VS 圣保罗 | 0:0 | 0:0 | 平 | 3.00 | 胜 | 1.47 | 0 | 7.75 | 0:0 | 7.75 | 平平 | 4.40 | 详细 |
本页赛果统计 | |||||
玩法 | 胜平负 | 让球胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场胜平负 |
赛果分布 |
胜28场 负11场 平10场 |
胜25场 负15场 平10场 |
414场 111场 39场 27场 53场 03场 62场 7+1场 |
1:09场 3:17场 1:14场 2:03场 3:03场 2:23场 0:03场 1:33场 1:23场 4:12场 |
胜胜20场 平平7场 负负7场 平胜7场 平负3场 负胜2场 胜平2场 胜负1场 负平1场 |